会社概要
東和アークス株式会社は1954年に東和産業株式会社の社名で設立し、事業分割と会社統合を経て、現在、東和アークス株式会社として、生コン工場4工場、再生砕石工場2工場、ガソリンスタンドを3店舗、他、20事業を展開する企業となりました。扱い品目は砕石、砂、セメント、生コンクリート等の建設資材から石油、ガソリン等の油脂類、近年では太陽光発電の売電事業やLED商材の販売など事業内容は多岐にわたっています。社員数は約200名を超え県内のトップシェアを誇る建設資材販売商社となりました。2017年12月に相鉄興産株式会社を当グループ企業に迎え入れました。また、2019年7月には、報徳石産株式会社を伊田テクノス(株)より、事業継承致しました。
詳細は以下をご覧ください。
東和アークス株式会社
| 商号 | ![]() |
|---|---|
| 事業内容 |
|
| 本社 | 埼玉県さいたま市大宮区桜木町4丁目384番地 |
| 設立 | 昭和29年7月24日 |
| 資本金 | 2億3千万円 |
| 株主数 | 47名 |
| 主要株主 | 伊田テクノス(株) 伊田 雄二郎 東和従業員持株会 |
| 従業員数 | 205名 |
| 年商 | 225億円 |
| 役員 | 取締役会長 伊田 登喜三郎 代表取締役社長 伊田 雄二郎 取締役副社長 金子 茂樹 常務取締役 田口 進 常務取締役 新井 定男 常務取締役 佐々木 誠 取締役 加藤 明男 取締役 伊田 康一郎 監査役 本田 郁夫 監査役 松澤 政明 執行役員 泉田 直樹 執行役員 渡邉 恵一 |
| 主要取引金融機関 | 武蔵野銀行/埼玉りそな銀行/商工中金/ みずほ銀行/三菱東京UFJ銀行 |
沿革
| 昭和29年7月 | 伊田グループ建材部門として東和産業㈱を資本金50万円にて設立する。 |
|---|---|
| 昭和42年7月 | 三菱鉱業セメント株式会社(現 宇部三菱セメント株式会社)と特約店契約、セメントの販売を開始する。 |
| 昭和43年2月 | 東松山市新宿町17-1に東和生コン事業部を開設する。 |
| 昭和44年8月 | 東和生コン株式会社に出資設立し、生産工場の一式を委託する。 |
| 昭和45年5月 | 出光興産株式会社と特約店契約、東松山バイパス給油所を開設し、 給油業務を開始する。 |
| 昭和51年12月 | 富士見市上南畑2639に富士見工場を新設する。 |
| 昭和53年8月 | 東松山市新宿町17-1に東松山工場を新築する。 |
| 平成6年4月 | 本社機能を東松山市より大宮市に移転する。 |
| 平成7年4月 | 本庄市傍示堂578に本庄工場を開設する。 |
| 平成7年10月 | 川越市南台1-5-6に川越工場を開設する。 |
| 平成9年12月 | 蕨リサイクルセンターを新設する。 再生砕石生産販売を開始する。 |
| 平成12年11月 | 本社ビル(東和第一ビル)を新築する。 |
| 平成14年8月 | 川越リサイクルセンターを新設する。 |
| 平成19年3月 | 羽田生コン(株)をM&Aにより取得。 |
| 平成21年7月 | 環境製品営業部を新設する。 |
| 平成22年7月 | 羽田生コン(株)を吸収合併し、伊奈工場とする。 |
| 平成24年7月 | 新エネルギー推進部を新設する。 |
| 平成26年7月 | 東京支店を開設する。 |
| 平成27年7月 | 東和アークス株式会社及東和交易株式会社を吸収合併、及び東和アークス北関東株式会社より宇都宮支店及び那須塩原支店を吸収分割し、東和アークス株式会社に社名変更する。 |
| 平成28年10月 | 東松山工場を東松山市新宿町より東松山市仲田町へ移設する。 |
| 平成29年12月 | 相鉄興産(株)の発行済み株式を90%取得し、子会社化する。 |
東和アークス北関東株式会社
| 商号 | ![]() |
|---|---|
| 事業内容 |
|
| 本社 | 栃木県日光市塩野室町2081番地 |
| 設立 | 昭和43年3月5日 |
| 資本金 | 6,125万円 |
| 株主 | 東和アークス株式会社(99.93%) |
| 従業員数 | 24名 |
| 年商 | 5.3億円 |
| 役員 | 代表取締役社長 伊田 雄二郎 取締役 金子 茂樹 取締役 石岡 雅敏 監査役 本田 郁夫 監査役 松澤 政明 |
| 主要取引金融機関 | 武蔵野銀行 |
沿革
| 昭和43年3月 | 栃木県今市市塩野室町2081に資本金500万円でヤマキ建材株式会社を設立する。 |
|---|---|
| 昭和50年1月 | 報徳石産株式会社に社名変更し、本社工場を今市工場とする。 |
| 平成12年12月 | 栃木県今市市塩野室町2081に今市RC工場を開設し、再生砕石の生産を開始する。 |
| 平成15年1月 | 栃木報徳石産株式会社に社名変更する。 |
| 平成21年7月 | 東和アークス北関東株式会社及塩原石産株式会社を吸収合併し、東和アークス北関東株式会社に社名変更する。 |
| 平成27年7月 | 東和アークス株式会社が宇都宮支店、那須塩原支店を吸収分割する。 |
東和宇都宮石産株式会社
| 商号 | |
|---|---|
| 事業内容 |
|
| 本社 | 栃木県宇都宮市東町19番3号 |
| 設立 | 平成28年10月13日 |
| 資本金 | 500万円 |
| 株主 | 東和アークス株式会社(100%) |
| 従業員数 | 6名 |
| 年商 | 2.3億円 |
| 役員 | 代表取締役社長 伊田 雄二郎 取締役 金子 茂樹 取締役 石岡 雅敏 監査役 本田 郁夫 監査役 松澤 政明 |
| 主要取引金融機関 | 武蔵野銀行 |
沿革
| 平成28年10月 | 栃木県宇都宮市東町19番3号に資本金500万円で設立する。 |
|---|---|
| 平成29年12月 | 栃木県宇都宮市芦沼町1075に宇都宮工場を新設する。 |
東和エネルギーソリューション株式会社
| 商号 | ![]() |
|---|---|
| 事業内容 |
|
| 本社 | 埼玉県さいたま市大宮区桜木町4丁目384番地 |
| 設立 | 平成30年3月16日 |
| 資本金 | 3,000万円 |
| 株主 | 東和アークス株式会社(100%) |
| 年商 | 1.2億円 |
| 役員 | 代表取締役 伊田 雄二郎 取締役 吉田 基樹 取締役 松浦 淳 取締役 伊田 康一郎 監査役 田口 進 監査役 新井 定男 |
| 主要取引金融機関 | 武蔵野銀行 |
沿革
| 平成30年3月 | 埼玉県さいたま市大宮区桜木町4丁目384番地に資本金3,000万円にて設立する。 |
|---|
報徳石産株式会社
| 商号 | |
|---|---|
| 事業内容 |
|
| 本社 | 埼玉県児玉郡神川町元阿保47番地2 |
| 設立 | 平成31年4月19日 |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 株主 | 東和アークス株式会社(70%) 伊田テクノス株式会社(30%) |
| 従業員数 | 17名 |
| 役員 | 代表取締役社長 金子 茂樹 取締役 伊田 雄二郎 取締役 佐々木 誠 相談役 伊田 議一 監査役 田口 進 監査役 國嶋 進弘 |
| 主要取引金融機関 | 武蔵野銀行 |
沿革
| 平成31年4月 | 埼玉県児玉郡神川町元阿保47-2に資本金1,000万円にて設立する。 |
|---|---|
| 令和1年5月 | 本店所在地をさいたま市より神川町に移転する。 |
2019年9月13日現在












